NFL STANDINGS
Stay updated on the NFL standings with the latest rankings and team performance insights from The Snap.
American Football Conference (AFC)
AFC East
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 82.4% | — | |
| 12 | 5 | 70.6% | — | |
| 7 | 10 | 41.2% | — | |
| 3 | 14 | 17.6% | — |
AFC North
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 58.8% | — | |
| 8 | 9 | 47.1% | — | |
| 6 | 11 | 35.3% | — | |
| 5 | 12 | 29.4% | — |
AFC South
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 76.5% | — | |
| 12 | 5 | 70.6% | — | |
| 8 | 9 | 47.1% | — | |
| 3 | 14 | 17.6% | — |
AFC West
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 82.4% | — | |
| 11 | 6 | 64.7% | — | |
| 6 | 11 | 35.3% | — | |
| 3 | 14 | 17.6% | — |
National Football Conference (NFC)
NFC East
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 64.7% | — | |
| 7 | 9 | 44.1% | — | |
| 5 | 12 | 29.4% | — | |
| 4 | 13 | 23.5% | — |
NFC North
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 64.7% | — | |
| 9 | 7 | 55.9% | — | |
| 9 | 8 | 52.9% | — | |
| 9 | 8 | 52.9% | — |
NFC South
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 47.1% | — | |
| 8 | 9 | 47.1% | — | |
| 8 | 9 | 47.1% | — | |
| 6 | 11 | 35.3% | — |
NFC West
| Team | W | L | Win % | Strk |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 82.4% | — | |
| 12 | 5 | 70.6% | — | |
| 12 | 5 | 70.6% | — | |
| 3 | 14 | 17.6% | — |