NFL Standings
2026 SeasonDivision races and conference tables, refreshed after every game window by The Snap.
Color bar marks the division leader
American Football Conference
Division standings
AFC East
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0 | .824 | — | ||
| 12 | 5 | 0 | .706 | — | ||
| 7 | 10 | 0 | .412 | — | ||
| 3 | 14 | 0 | .176 | — |
AFC North
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | .588 | — | ||
| 8 | 9 | 0 | .471 | — | ||
| 6 | 11 | 0 | .353 | — | ||
| 5 | 12 | 0 | .294 | — |
AFC South
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 0 | .765 | — | ||
| 12 | 5 | 0 | .706 | — | ||
| 8 | 9 | 0 | .471 | — | ||
| 3 | 14 | 0 | .176 | — |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0 | .824 | — | ||
| 11 | 6 | 0 | .647 | — | ||
| 6 | 11 | 0 | .353 | — | ||
| 3 | 14 | 0 | .176 | — |
National Football Conference
Division standings
NFC East
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 0 | .647 | — | ||
| 7 | 9 | 1 | .441 | — | ||
| 5 | 12 | 0 | .294 | — | ||
| 4 | 13 | 0 | .235 | — |
NFC North
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 0 | .647 | — | ||
| 9 | 7 | 1 | .559 | — | ||
| 9 | 8 | 0 | .529 | — | ||
| 9 | 8 | 0 | .529 | — |
NFC South
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 0 | .471 | — | ||
| 8 | 9 | 0 | .471 | — | ||
| 8 | 9 | 0 | .471 | — | ||
| 6 | 11 | 0 | .353 | — |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct | GB | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0 | .824 | — | ||
| 12 | 5 | 0 | .706 | — | ||
| 12 | 5 | 0 | .706 | — | ||
| 3 | 14 | 0 | .176 | — |